Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
2XS2XCH86 - 91 cm86 - 91 cm86 - 91 cm
XSXCH93 - 99 cm93 - 99 cm93 - 99 cm
SCH101 - 106 cm101 - 106 cm101 - 106 cm
MM109 - 114 cm109 - 114 cm109 - 114 cm
LG116 - 121 cm116 - 121 cm116 - 121 cm
XLXG124 - 129 cm124 - 129 cm124 - 129 cm
2XL2XG132 - 137 cm132 - 139 cm132 - 137 cm
3XL3XG139 - 144 cm142 - 144 cm142 - 144 cm
4XL4XG147 - 152 cm147 - 152 cm147 - 152 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.